
NKA042CP0 מיסב חתך דק
*גודל: 107.95x120.65x6.35 מ"מ
*משקל: 0.095 ק"ג
*If you want to know more NKA042CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
פרמטר ספציפי עבורו
| הצג NO. | NKA042CP0 |
| סיווג מוצרים | מיסב חתך דק |
| d - קוטר פנימי |
107.95 מ"מ |
| D - קוטר חיצוני | 120.65 מ"מ |
| H- רוחב | 6.35 מ"מ |
| דירוג עומס סטטי בסיסי | 6.09 קילוואן |
| דירוג עומס דינמי בסיסי | 2.22 קילוואן |
| מסה כ. | 0.095 ק"ג |
הקדמה של NKA042CP0 Thin Section Bearing
למיסבים חריצים עמוקים בחתך דק יש שני מבנים: פתוח ואטום. ישנם סוגים רבים של מיסבים, כולל מיסבים פתוחים, מיסבים עם כיסויי אבק, אטמים או טבעות שמירה. פתוח פירושו שלמיסב אין מבנה איטום. כדור החריץ העמוק דק הדופן האטום מחולק לאטמי אבק ואטמי שמן. כיסוי אטם האבק עשוי מלוח פלדה מוטבע ומשמש רק למניעת כניסת אבק למסלול המיסבים. הסוג חסין שמן הוא אטם שמן מגע שיכול למנוע ביעילות את גלישת השומן במיסב.
למיסבי חריצים עמוקים בחתך דק יש מבנה פשוט והם קלים לשימוש. הם משמשים בעיקר לשאת עומסים רדיאליים, ויכולים גם לשאת עומסים רדיאליים ועומסים משולבים ציריים בו זמנית. כאשר המהירות גבוהה ומיסבי כדור דחף אינם מתאימים, ניתן להשתמש בהם גם לשאת עומסים צירים טהורים. סדרת מיסבים זו מתאימה לאתרים בהם פיר העומס וההרכבה גדולים יחסית והמקום מוגבל.
מיסבי חריצים עמוקים בחתך דק נמצאים בשימוש נרחב בכלי רכב, טרקטורים, מכונות, מנועים, משאבות מים, מכונות חקלאיות, מכונות טקסטיל וכו'.
פרמטר ספציפי עבורו
| דֶגֶם | d(mm) | D(mm) | H(mm) | מסה (ק"ג) | מחלף (NTN) | מחלף (KAYDON) | מחלף (INA) |
| NKA020CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| NKA060CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA080CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA090CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
תגיות פופולריות: מיסב דק nka042cp0, סין יצרנים, ספקים של מיסבים דק nka042cp0
שלח החקירה