+86 15588839285
120FC82575B מיסב רולר מחודד ארבע שורות

120FC82575B מיסב רולר מחודד ארבע שורות

*מיסב 120FC82575B
*מידות: 600x820x575 מ"מ
*משקל: 925 ק"ג
*If you wants to know more 120FC82575B bearing,email: sales016@linearsystemtechnology.com
שלח החקירה
Product Details of120FC82575B מיסב רולר מחודד ארבע שורות

גיליון נתונים ושרטוט עבור מיסב 120FC82575B:

 

120FC82575B Four-row Tapered Roller Bearing drawing

 

סוּג

מיסב רולר מחודד ארבע שורות

דֶגֶם

120FC82575B

d-Bore

600 מ"מ

קוטר חיצוני של כוס D

820 מ"מ
רוחב קונוס B 575 מ"מ
H
575 מ"מ
Fw 660 מ"מ
דירוג עומס דינמי בסיסי 16300KN
דירוג עומס סטטי בסיסי 36000KN
גבול עומס עייפות 3060KN

מסה

925 ק"ג

 

 

להלן כמה מספרי חלקים דומים לעיונך

 

לשאלות נוגעות נוספות, אנא צור קשר עם:sales016@linearsystemtechnology.com

 

מֵסַב d D H m
100FC72530C 500 מ"מ 720 מ"מ 530 מ"מ 742 ק"ג
100FC72530W 500 מ"מ 720 מ"מ 530 מ"מ 725 ק"ג
100FC72400 500 מ"מ 720 מ"מ 400 מ"מ 549 ק"ג
102FC67320 510 מ"מ 670 מ"מ 320 מ"מ 305 ק"ג
102FC67450 510 מ"מ 670 מ"מ 450 מ"מ 433 ק"ג
104FC68450W 520 מ"מ 680 מ"מ 450 מ"מ 435 ק"ג
104FC74535 520 מ"מ 735 מ"מ 535 מ"מ 738 ק"ג
104FC74535C 520 מ"מ 735 מ"מ 535 מ"מ 735 ק"ג
106FC76520A 530 מ"מ 760 מ"מ 520 מ"מ 810 ק"ג
106FC78570 530 מ"מ 780 מ"מ 570 מ"מ 957 ק"ג
106FC78570B 530 מ"מ 780 מ"מ 570 מ"מ 960 ק"ג
107FC76559AW 536.17 מ"מ 762.03 מ"מ 558.8 מ"מ 825 ק"ג
4CR545 545 מ"מ 810 מ"מ 580 מ"מ 1090 ק"ג
110FC74510 550 מ"מ 740 מ"מ 510 מ"מ 635 ק"ג
112FC78570 560 מ"מ 780 מ"מ 570 מ"מ 865 ק"ג
112FC80600 560 מ"מ 800 מ"מ 600 מ"מ 1010 ק"ג
112FC82600 560 מ"מ 820 מ"מ 600 מ"מ 1120 ק"ג
114FC80514A 570 מ"מ 800 מ"מ 514 מ"מ 829 ק"ג
114FC81594 570 מ"מ 815 מ"מ 594 מ"מ 1010 ק"ג
114FC81594A 571.1 מ"מ 812.97 מ"מ 594 מ"מ 1030 ק"ג
118FC82590 590 מ"מ 820 מ"מ 590 מ"מ 990 ק"ג
120FC82575B 600 מ"מ 820 מ"מ 575 מ"מ 925 ק"ג
120FC82575C 600 מ"מ 820 מ"מ 575 מ"מ 920 ק"ג
120FC85600 600 מ"מ 850 מ"מ 600 מ"מ 1120 ק"ג
120FC87540A 600 מ"מ 870 מ"מ 540 מ"מ 1120 ק"ג
120FC87640 600 מ"מ 870 מ"מ 640 מ"מ 1320 ק"ג
4CR600 600 מ"מ 870 מ"מ 640 מ"מ 1310 ק"ג
4CR600B 600 מ"מ 870 מ"מ 640 מ"מ 1310 ק"ג
4CR600A 600 מ"מ 870 מ"מ 640 מ"מ 1330 ק"ג
122FC85570 610 מ"מ 850 מ"מ 570 מ"מ 1040 ק"ג
122FC87660 610 מ"מ 870 מ"מ 660 מ"מ 1310 ק"ג
126FC80360 630 מ"מ 800 מ"מ 360 מ"מ 440 ק"ג
128FC88600 640 מ"מ 880 מ"מ 600 מ"מ 1130 ק"ג
130FC92670 650 מ"מ 920 מ"מ 670 מ"מ 1450 ק"ג
130FC92670A 650 מ"מ 920 מ"מ 670 מ"מ 1480 ק"ג
130FC92690 650 מ"מ 920 מ"מ 690 מ"מ 1490 ק"ג
132FC82440W 660 מ"מ 820 מ"מ 440 מ"מ 513 ק"ג
132FC89670 660 מ"מ 889.75 מ"מ 670 מ"מ 1240 ק"ג
133FC97732 665 מ"מ 968.6 מ"מ 732 מ"מ 1870 ק"ג
4CR680D 680 מ"מ 1020 מ"מ 680 מ"מ 2040 ק"ג
138FC98715 690 מ"מ 980 מ"מ 715 מ"מ 1660 ק"ג
138FC98750 690 מ"מ 980 מ"מ 750 מ"מ 1860 ק"ג
138FC98750A 690 מ"מ 980 מ"מ 750 מ"מ 1860 ק"ג
140FC98700 700 מ"מ 980 מ"מ 700 מ"מ 1680 ק"ג
140FC98700A 700 מ"מ 980 מ"מ 700 מ"מ 1680 ק"ג
140FC98700C 700 מ"מ 980 מ"מ 700 מ"מ 1710 ק"ג
140FC100710W 700 מ"מ 1000 מ"מ 710 מ"מ 1810 ק"ג
142FC93635 710 מ"מ 929.9 מ"מ 635 מ"מ 1170 ק"ג
146FC103750 730 מ"מ 1030 מ"מ 750 מ"מ 2060 ק"ג
146FC105670 730 מ"מ 1050 מ"מ 670 מ"מ 1980 ק"ג
150FC100670 750 מ"מ 1000 מ"מ 670 מ"מ 1520 ק"ג
150FC102620 750 מ"מ 1020 מ"מ 620 מ"מ 1550 ק"ג
151FC107750A 755 מ"מ 1070 מ"מ 750 מ"מ 2240 ק"ג
152FC102700 760 מ"מ 1015 מ"מ 700 מ"מ 1590 ק"ג
152FC103750 760 מ"מ 1030 מ"מ 750 מ"מ 1870 ק"ג
152FC108787B 760 מ"מ 1079.5 מ"מ 787 מ"מ 2380 ק"ג
152FC108787D 760 מ"מ 1079.5 מ"מ 787 מ"מ 2420 ק"ג
4CR760 760 מ"מ 1080 מ"מ 790 מ"מ 2440 ק"ג
152FC108787C 761.43 מ"מ 1079.6 מ"מ 787.4 מ"מ 2420 ק"ג
153FC101708A 765 מ"מ 1010 מ"מ 708 מ"מ 1610 ק"ג
153FC107652 765 מ"מ 1065 מ"מ 652 מ"מ 1870 ק"ג
154FC108770 770 מ"מ 1075 מ"מ 770 מ"מ 2240 ק"ג
154FC108770A 770 מ"מ 1075 מ"מ 770 מ"מ 2250 ק"ג
154FC108650 770 מ"מ 1080 מ"מ 650 מ"מ 1930 ק"ג
156FC107780A 780 מ"מ 1070 מ"מ 780 מ"מ 2140 ק"ג
158FC102610 790 מ"מ 1015.9 מ"מ 610 מ"מ 1290 ק"ג
160FC108750 800 מ"מ 1080 מ"מ 750 מ"מ 2020 ק"ג
164FC113650 820 מ"מ 1130 מ"מ 650 מ"מ 2030 ק"ג
164FC113800A 820 מ"מ 1130 מ"מ 800 מ"מ 2510 ק"ג
164FC113800D 820 מ"מ 1130 מ"מ 800 מ"מ 2510 ק"ג
168FC116840B 840 מ"מ 1160 מ"מ 840 מ"מ 2800 ק"ג
170FC115840 850 מ"מ 1150 מ"מ 840 מ"מ 2620 ק"ג
170FC118650 850 מ"מ 1180 מ"מ 650 מ"מ 2190 ק"ג
170FC118850 850 מ"מ 1180 מ"מ 850 מ"מ 2900 ק"ג
170FC118850B 850 מ"מ 1180 מ"מ 850 מ"מ 2900 ק"ג
4CR850A 850 מ"מ 1180 מ"מ 850 מ"מ 2930 ק"ג
171FC109655 855 מ"מ 1094.9 מ"מ 655 מ"מ 1580 ק"ג
171FC118704 855 מ"מ 1178 מ"מ 704 מ"מ 2410 ק"ג
172FC114750 860 מ"מ 1140 מ"מ 750 מ"מ 2080 ק"ג
172FC116780 860 מ"מ 1160 מ"מ 780 מ"מ 2470 ק"ג
173FC122889 862.98 מ"מ 1219.3 מ"מ 889 מ"מ 3360 ק"ג
173FC122889B 862.98 מ"מ 1219.3 מ"מ 889 מ"מ 3450 ק"ג
174FC115685B 870 מ"מ 1145 מ"מ 685 מ"מ 1980 ק"ג
174FC118750 870 מ"מ 1181.1 מ"מ 750 מ"מ 2470 ק"ג
176FC114800 880 מ"מ 1140 מ"מ 800 מ"מ 2210 ק"ג
176FC123850A 880 מ"מ 1230 מ"מ 850 מ"מ 3280 ק"ג
180FC122840 900 מ"מ 1220 מ"מ 840 מ"מ 2980 ק"ג
180FC122840A 900 מ"מ 1220 מ"מ 840 מ"מ 2980 ק"ג
180FC123870 900 מ"מ 1230 מ"מ 870 מ"מ 3170 ק"ג
180FC123870A 900 מ"מ 1230 מ"מ 870 מ"מ 3160 ק"ג
180FC128930 900 מ"מ 1280 מ"מ 930 מ"מ 4050 ק"ג
180FC128840 900 מ"מ 1280 מ"מ 840 מ"מ 3890 ק"ג
184FC128800 920 מ"מ 1280 מ"מ 800 מ"מ 3280 ק"ג
4CR920 920 מ"מ 1280 מ"מ 850 מ"מ 3460 ק"ג
4CR920A 920 מ"מ 1300 מ"מ 950 מ"מ 4180 ק"ג
4CR950A 950 מ"מ 1300 מ"מ 950 מ"מ 3900 ק"ג
190FC133950 950 מ"מ 1330 מ"מ 950 מ"מ 4330 ק"ג
200FC136100 1000 מ"מ 1360 מ"מ 1000 מ"מ 4480 ק"ג
240FC151101 1200 מ"מ 1509.85 מ"מ 1005 מ"מ 4390 ק"ג
254FC160850 1270 מ"מ 1602 מ"מ 850 מ"מ 4200 ק"ג
260FC165880 1300 מ"מ 1655 מ"מ 880 מ"מ 4830 ק"ג
270FC175110 1349.04 מ"מ 1745 מ"מ 1000 מ"מ 6450 ק"ג
296FC185110 1480 מ"מ 1849.74 מ"מ 1100 מ"מ 7170 ק"ג

תגיות פופולריות: 120fc82575b מיסבי הרים מחודדים ארבע שורות, סין יצרנים, ספקים 120fc82575b מיסבי גלילה מחודדים ארבע שורות

אולי גם תרצה

שלח החקירה

(0/10)

clearall