
KDN.K09020AR0 מיסב חתך דק
*מידות: 90x130x19.99 מ"מ
*משקל: 0.8 ק"ג
*אם אתה רוצה לדעת יותר מיסב KDN.K09020AR0, דוא"ל: sales016@linearsystemtechnology.com
שלח החקירה
Product Details ofKDN.K09020AR0 מיסב חתך דק
גיליון נתונים ושרטוט עבור מיסב KDN.K09020AR0:

|
סוּג |
מיסב חתך דק |
|
דֶגֶם |
KDN.K09020AR0 |
|
d-Bore |
90 מ"מ |
|
קוטר חיצוני של כוס D |
130 מ"מ |
| B-רוחב כולל | 19.99 מ"מ |
| H-Radial חתך רוחב | 20 מ"מ |
| דירוג עומס דינמי (כיוון רדיאלי) | 18.2KN |
| דירוג עומס סטטי בסיסי (כיוון רדיאלי) | 29.6kN |
| דירוג עומס סטטי בסיסי, כיוון צירי | 85.6 קילוואן |
| מִשׁקָל | 0.77 ק"ג |
דגמים דומים
| מיסב מס | d(mm) | D(mm) | H(mm) | B(mm) | מסה (ק"ג) |
| KDN.NA020XP0 | 50.8 | 63.505 | 6.35 | 0 | 0.045 |
| KDN.NB020AR0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| KDN.NB020CP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.NB020XP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.SA020AR0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SB020AR0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| KDN.SB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.SB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.J06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN.K06008AR0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN.K06008CP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN.K06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN.K06013AR0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.22 |
| KDN.K06013CP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.21 |
| KDN.K06013XP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.23 |
| KDN.K06020AR0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.56 |
| KDN.K06020CP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.58 |
| KDN.K06020XP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.59 |
| KDN.JA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.JA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.JB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.JB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA025AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.KA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.KB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.NA025AR0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.NA025XP0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.NB025AR0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.NB025XP0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.SA025AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.SA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.SA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.SB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.SB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.SB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA027XP0 | 69.85 | 82.55 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.J07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07008AR0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07008CP0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 0.1 |
| KDN.K07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07013AR0 | 70 | 96 | 13 | 13.005 | 0.25 |
| KDN.K07013CP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.24 |
| KDN.K07013XP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.26 |
| KDN.K07020AR0 | 70 | 110 | 20 | 19.99 | 0.62 |
| KDN.K07020CP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.65 |
| KDN.K07020XP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.66 |
| KDN.JA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.JA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.JB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.JB030XP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KA030AR0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.KA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN.KA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN.KB030AR0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.11 |
תגיות פופולריות: kdn.k090מיסב דק 20ar0, סין יצרנים, ספקים של מיסבי דק kdn.k09020ar0
אולי גם תרצה
שלח החקירה
